广州高马特空最新轿车空气弹簧型号表
产品对应型号
广州高马特空最新轿车空气弹簧型号表 产品零件号
广州高马特空最新轿车空气弹簧型号表 商品详情
164前带电 | Gas-filled |
JZ1164813 (JZJ) |
164 320 60 13 164 320 58 13 164 320 45 13 |
Mercedes-Benz W164/ML350 ML500 | brand new | one year | 8.900 | 0.034 |
164前不带电 | Gas-filled |
JZ1164113 (JZJ) |
164 320 61 13 | Mercedes-Benz W164/GL450 | brand new | one year | 8.600 | 0.034 |
164后带电 | Gas-filled | JZ1164031 | 164 320 30 31 | Mercedes-Benz W164/ML rear | brand new | one year | 4.350 | 0.017 |
164后不带电 | Gas-filled | JZ1164431 | 164 320 24 31 | Mercedes-Benz W164/GL rear | brand new | one year | 3.500 | 0.017 |
164液减 | Liquid-filled | JZ1164130 (YTH) | 164 320 01 30 | Mercedes-Benz W164/ML350 | brand new | one year | 5.900 | 0.030 |
251前带电 | Gas-filled | JZ1251013 | 251 320 30 13 | Mercedes-Benz W251 front | brand new | one year | 9.650 | 0.034 |
251后带电 | Gas-filled | JZ1251931 | 251 320 19 31 | Mercedes-Benz W251/R300 rear | brand new | one year | 4.100 | 0.017 |
251后不带电 | Gas-filled | JZ1251231 | 251 320 22 31 | Mercedes-Benz W251/R300 rear | brand new | one year | 3.250 | 0.017 |
251液减 | Liquid-filled | JZ1251330 (YTH) | 251 320 07 30 | Mercedes-Benz W251 front | brand new | one year | 5.550 | 0.030 |
220前四驱 | Gas-filled |
JZ1220138 JZ1220238 |
220 320 2138 220 320 2238 |
Mercedes-Benz W220 Front | brand new | six months | 6.700 | |
220前 | Gas-filled | JZ1220438 | 220 320 24 38 | Mercedes-Benz W220 Front | brand new | six months | 6.600 | 0.026 |
220后 | Gas-filled | JZ12200013 | 220 320 50 13 | Mercedes-Benz W220 Rear | brand new | six months | 7.050 | 0.035 |
220前 | Gas-filled | JZ1220438 | 220 320 24 38 | Mercedes-Benz W220 Front | refurbished | six months | 6.600 | 0.026 |
220后 | Gas-filled | JZ12200013 | 220 320 50 13 | Mercedes-Benz W220 Rear | refurbished | six months | 7.050 | 0.035 |
221前四驱 | Gas-filled |
JZ1221438 JZ1221538 |
221 320 2438 221 320 2538 |
Mercedes-Benz W221 S350 S500 Front | brand new | six months | 7.100 | |
221前 | Gas-filled | JZ1221913 | 221 320 4913 | Mercedes-Benz W221 S350 S500 Front | brand new | six months | 7.050 | 0.035 |
221后 | Gas-filled |
JZ1221513 JZ1221613 |
221 320 5513 221 320 5613 |
Mercedes-Benz W221 S350 S500 Front | brand new | six months | 7.550 | 0.035 |
221前 | Gas-filled | JZ1221913 | 221 320 49 13 | Mercedes-Benz W221 S350 S500 Front | refurbished | six months | 7.050 | 0.035 |
221后 | Gas-filled | JZ12211513 JZ12211613 | (L)221 320 55 13 (R)221 320 56 13 | Mercedes-Benz W221 S350 S500 Rear | refurbished | six months | 7.550 | 0.035 |
211前 | Gas-filled | JZ1211313 JZ1211413 | (L)211 320 93 13 (R)211 320 94 13 | Mercedes-Benz W211 Front | refurbished | six months | 7.950 | 0.027 |
E66后 | Gas-filled | JZ2371537 JZ2371538 | (L)3712 6785 537 (R)3712 6785 538 | BMW E65/E66 740 745 750 760 | refurbished | six months | 5.300 | 0.027 |
路虎前 | Gas-filled | JZ3349692 JZ3349673 | (L)RNB000750G (R)RNB000740G | Range Rover | refurbished | six months | 12.950 | 0.032 |
路虎前 新行政版 |
Gas-filled |
JZ5L20859 JZ5L20885 |
(L)L2012859 <R>L2012885 |
Range Rover | refurbished | six months | 12.950 | |
发现者前 | Gas-filled | JZ5501250 | RNB501580 | Land Rover discoverer 3 front | refurbished | six months | 9.700 | 0.027 |
发现者后 | Gas-filled | JZ5501090 | RTD501090 | Land Rover discoverer 3 rear | refurbished | six months | 10.100 | 0.027 |
A8前 | Gas-filled | JZ36039AF | 4E0616039AF | Audi A8 | refurbished | six months | 7.900 | 0.030 |
A8后 | Gas-filled | JZ34E0001 JZ34E0002 | 4E0616001E 4E0616002E | Audi A8 rear | refurbished | six months | 7.600 | 0.030 |
辉腾前 | Gas-filled | JZ33W5039 | (L)3D5616039AD (R)3D5616040AD | VW Phaeton | refurbished | six months | 8.650 | 0.030 |
辉腾后 | Gas-filled | JZ33D0001 | 3D0616001J | VW Phaeton | refurbished | six months | 7.200 | 0.030 |
A6前 | Gas-filled | JZ34F0039 JZ34F0040 | (L)4F0 616 039 AA (R)4F0 616 040 AA | Audi A6L | refurbished | six months | 8.100 | 0.030 |
Q7前 | Gas-filled | JZ37L5039 JZ37L6040 | (L)7L5 616 039E (R)7L6 616 040D | Audi Q7 VW Porsche | refurbished | six months | 12.650 | |
Q7后 | Gas-filled | JZ37L6021 JZ37L6022 | (L)7L5616019F (R)7L5616020F | Audi Q7 VW Porsche | refurbished | six months | 11.750 | |
LS460 | Gas-filled |
JZ4480240 JZ4480242 |
4802050240 4802050242 |
凌志 | refurbished | |||
LS460 | Gas-filled | JZ4480232 | 4809050232 | 凌志 | refurbished | |||
XJ60 | Gas-filled | JZ5F30003 | F308609003 | 捷豹 | refurbished | |||
XJ60 | Gas-filled | JZ5C2C343 | C2C41341 C2C41343 C2C41346 | 捷豹 | refurbished |