工业设备空气弹簧 2B14-356对应2B14-453和皮囊号 578-92-3-353
产品对应型号
OEM 原厂对照号 | ||
凡士通 | Firestone | W01-358-7136 |
马牌、康迪泰克 | Contitech | FD 530-22 321 |
固特异总成号 | Goodyear | 2B14-356 |
固特异总成号 | Goodyear | 2B14-453 |
固特异皮囊号 | Goodyear | 578923353/1 |
汉德森 | Hendrickson Auxillary | QW12AX |
Triangle | Triangle | 6329/4321 |
Dayton | Dayton | 3547136 |
Leland | Leland | Sc2014 |
Navistar | Navistar | 554798C1 |
Ridewell | Ridewell | 1003587136C |
Tuthill Technology | Tuthill Technology | 1626 |
Watson&Chalin | Watson&Chalin | As004 |
Brake & Wheel | Brake & Wheel | M3503 |
汉德森拖挂车 | Hendrickson Trailer | S1080/C1 |
沃尔沃 | Volvo | 3130489 |
塞夫Holland | SAF Holland | 57007136 |
产品零件号
OEM 原厂对照号 | ||
凡士通 | Firestone | W01-358-7136 |
马牌、康迪泰克 | Contitech | FD 530-22 321 |
固特异总成号 | Goodyear | 2B14-356 |
固特异总成号 | Goodyear | 2B14-453 |
固特异皮囊号 | Goodyear | 578923353/1 |
汉德森 | Hendrickson Auxillary | QW12AX |
Triangle | Triangle | 6329/4321 |
Dayton | Dayton | 3547136 |
Leland | Leland | Sc2014 |
Navistar | Navistar | 554798C1 |
Ridewell | Ridewell | 1003587136C |
Tuthill Technology | Tuthill Technology | 1626 |
Watson&Chalin | Watson&Chalin | As004 |
Brake & Wheel | Brake & Wheel | M3503 |
汉德森拖挂车 | Hendrickson Trailer | S1080/C1 |
沃尔沃 | Volvo | 3130489 |
塞夫Holland | SAF Holland | 57007136 |
商品详情
工业设备空气弹簧 2B14-356对应2B14-453和皮囊号 578-92-3-353
高马特型号FD 530-22双曲的工业减震器气囊空气弹簧,气垫有以下类型和详细的参数值:
技术参数
❶Nut/ Blind Nut
顶盖板螺钉(螺母)齿:4个X 3 / 8-16UNC
顶盖板螺钉中心距:158.8 mm
底盖板螺钉(螺母)齿:2个X 3 / 8-16UNC
底盖板的螺钉中心距:158.8 mm
❷气孔/进气口/空气接头
气孔/进气口:1 / 4NPT。
❸盖板
顶盖板直径(宽度):289 mm
底盖板直径(宽度):289 mm
❹橡皮布波纹管
橡胶波纹管MAX直径:395 mm
最大高度:300毫米
工作行程:90毫米
❺保险杠块/缓冲块
有保险杠座
❻束腰圈/束腰戒指
Girdle Hoop:一件腰带箍
OEM 原厂对照号 | ||
凡士通 | Firestone | W01-358-7136 |
马牌、康迪泰克 | Contitech | FD 530-22 321 |
固特异总成号 | Goodyear | 2B14-356 |
固特异总成号 | Goodyear | 2B14-453 |
固特异皮囊号 | Goodyear | 578923353/1 |
汉德森 | Hendrickson Auxillary | QW12AX |
Triangle | Triangle | 6329/4321 |
Dayton | Dayton | 3547136 |
Leland | Leland | Sc2014 |
Navistar | Navistar | 554798C1 |
Ridewell | Ridewell | 1003587136C |
Tuthill Technology | Tuthill Technology | 1626 |
Watson&Chalin | Watson&Chalin | As004 |
Brake & Wheel | Brake & Wheel | M3503 |
汉德森拖挂车 | Hendrickson Trailer | S1080/C1 |
沃尔沃 | Volvo | 3130489 |
塞夫Holland | SAF Holland | 57007136 |
高马特型号FD 530-22双曲的工业减震器气囊空气弹簧,气垫有以下类型和详细的参数值:
高马特型号 | 康迪泰克对照号 | 订单号 | 压力 (lbs) | 最大外直径 (in) | 设计高度(in) | 高度 | 自然频率[cpm] | ||
80 psi | 100 psi | 最小 | 最大 | ||||||
FD 530 22 311 | FD 530-22 311 | 161326 | 6530 | 8170 | 15 | 9.8 | 3.3 | 12.2 | 108 |
FD 530 22 316 | FD 530-22 316 | 161327 | 6530 | 8170 | 15 | 9.8 | 4.1 | 12.2 | 108 |
FD 530 22 321 | FD 530-22 321 | 161328 | 6530 | 8170 | 15 | 9.8 | 4.1 | 12.2 | 108 |
FD 530 22 342 | FD 530-22 342 | 161329 | 6530 | 8170 | 15 | 9.8 | 4.1 | 12.2 | 108 |
FD 530 22 345 | FD 530-22 345 | 161330 | 6530 | 8170 | 15 | 9.8 | 4.1 | 12.2 | 108 |
FD 530 22 374 | FD 530-22 374 | 161331 | 6530 | 8170 | 15 | 9.8 | 3.3 | 12.2 | 108 |