2B12-434 工业机械设备空气弹簧减震气垫与马牌FD330-30 371和凡士通W01-358-7472通用
产品对应型号
凡士通 | Firestone : | W01-358-7472 |
马牌、康迪泰克 | Contitech : | FD330-30 371 |
固特异总成号 | Goodyear : | 2B12-434 |
固特异皮囊号 | Goodyear : | 578-92-3-310 |
Triangle : | Triangle : | 6328/4371 |
汉德森 | Hendrickson : | B12514-005 |
汉德森 | Hendrickson : | Ha100095 |
汉德森 | Hendrickson : | Na1825 |
汉德森 | Hendrickson : | S12335 |
Watson&Chalin : | Watson&Chalin : | As0112 |
Navistar : | Navistar : | 1681751C1 |
塞夫Holland : | SAF Holland : |
57007472 |
产品零件号
凡士通 | Firestone : | W01-358-7472 |
马牌、康迪泰克 | Contitech : | FD330-30 371 |
固特异总成号 | Goodyear : | 2B12-434 |
固特异皮囊号 | Goodyear : | 578-92-3-310 |
Triangle : | Triangle : | 6328/4371 |
汉德森 | Hendrickson : | B12514-005 |
汉德森 | Hendrickson : | Ha100095 |
汉德森 | Hendrickson : | Na1825 |
汉德森 | Hendrickson : | S12335 |
Watson&Chalin : | Watson&Chalin : | As0112 |
Navistar : | Navistar : | 1681751C1 |
塞夫Holland : | SAF Holland : | 57007472 |
商品详情
2B12-434 工业机械设备空气弹簧减震气垫与马牌FD330-30 371和凡士通W01-358-7472通用
一、产品基本概况
生产地:广东
品牌名称:高马特
型号:2B12-434
价格:可商量
质量保证:一年
材料:铁和橡胶
承载范围:50-2500KG
其他名称:空气悬挂减震弹簧、避震器、减震器
包装:纸箱
工业设备适用范围:游乐设备气囊,狂车飞舞气囊,旋转木马气囊,洗衣机气囊,大型工业洗衣机气囊,脱水机气囊等……
二、相关信息
高马特型号FD 330 30双曲的工业减震器气囊,气垫有以下类型和详细的参数值:
三、产品描述
空气弹簧用于工业装备的减震上应用了空气弹簧技术,有效的提高了设备的工作效率和设备的安全使用寿命。空气弹簧没有像普通的钢式弹簧装置那样有内部操作杆、活塞,或者滑动式密封装置,从而大大降低了使用启动或者液压缸的成本,为客户赢得了更多的经济效益。
特点:成本低、规格范围广;使用寿命长、无需维护和润滑,无需内部操纵杆或者活塞;无摩檫效应、柔和性介质;弯曲能力、侧边载荷能力、凑紧的原始高度。
如果想了解更多相关的信息可以咨询我们的负责人。
四、图片详情
一、产品基本概况
生产地:广东
品牌名称:高马特
型号:2B12-434
价格:可商量
质量保证:一年
材料:铁和橡胶
承载范围:50-2500KG
其他名称:空气悬挂减震弹簧、避震器、减震器
包装:纸箱
工业设备适用范围:游乐设备气囊,狂车飞舞气囊,旋转木马气囊,洗衣机气囊,大型工业洗衣机气囊,脱水机气囊等……
二、相关信息
凡士通 | Firestone : | W01-358-7472 |
马牌、康迪泰克 | Contitech : | FD330-30 371 |
固特异总成号 | Goodyear : | 2B12-434 |
固特异皮囊号 | Goodyear : | 578-92-3-310 |
Triangle : | Triangle : | 6328/4371 |
汉德森 | Hendrickson : | B12514-005 |
汉德森 | Hendrickson : | Ha100095 |
汉德森 | Hendrickson : | Na1825 |
汉德森 | Hendrickson : | S12335 |
Watson&Chalin : | Watson&Chalin : | As0112 |
Navistar : | Navistar : | 1681751C1 |
塞夫Holland : | SAF Holland : | 57007472 |
高马特型号FD 330 30双曲的工业减震器气囊,气垫有以下类型和详细的参数值:
高马特型号 | 康迪泰克对照号 | 订单号 | 压力 (lbs) | 最大外直径 (in) | 设计高度(in) | 高度 | 自然频率[cpm] | ||
80 psi | 100 psi | 最小 | 最大 | ||||||
FD 330 30 323 | FD 330-30 323 | 161314 | 5900 | 7400 | 13.4 | 9 | 3.2 | 14.2 | 95 |
FD 330 30 340 | FD 330-30 340 | 161315 | 5900 | 7400 | 13.4 | 9 | 4.1 | 14.2 | 95 |
FD 330 30 369 | FD 330-30 369 | 161316 | 5900 | 7400 | 13.4 | 9 | 3.2 | 14.2 | 95 |
FD 330 30 370 | FD 330-30 370 | 161317 | 5900 | 7400 | 13.4 | 9 | 4.1 | 14.2 | 95 |
FD 330 30 371 | FD 330-30 371 | 161318 | 5900 | 7400 | 13.4 | 9 | 3.2 | 14.2 | 95 |
FD 330 30 372 | FD 330-30 372 | 161319 | 5900 | 7400 | 13.4 | 9 | 4.1 | 14.2 | 95 |
FD 330 30 373 | FD 330-30 373 | 161320 | 5900 | 7400 | 13.4 | 9 | 3.2 | 14.2 | 95 |
FD 330 30 464 | FD 330-30 464 | 161321 | 5900 | 7400 | 13.4 | 9 | 3.2 | 14.2 | 95 |
FD 330 30 502 | FD 330-30 502 | 161322 | 5900 | 7400 | 13.4 | 9 | 4.1 | 14.2 | 95 |
FD 330 30 512 | FD 330-30 512 | 161323 | 5900 | 7400 | 13.4 | 9 | 4.1 | 14.2 | 95 |
FD 330 30 513 | FD 330-30 513 | 161324 | 5900 | 7400 | 13.4 | 9 | 4.1 | 14.2 | 95 |
FD 330 30 549 | FD 330-30 549 | 161325 | 5900 | 7400 | 13.4 | 9 | 4.1 | 14.2 |
95 |
三、产品描述
空气弹簧用于工业装备的减震上应用了空气弹簧技术,有效的提高了设备的工作效率和设备的安全使用寿命。空气弹簧没有像普通的钢式弹簧装置那样有内部操作杆、活塞,或者滑动式密封装置,从而大大降低了使用启动或者液压缸的成本,为客户赢得了更多的经济效益。
特点:成本低、规格范围广;使用寿命长、无需维护和润滑,无需内部操纵杆或者活塞;无摩檫效应、柔和性介质;弯曲能力、侧边载荷能力、凑紧的原始高度。
如果想了解更多相关的信息可以咨询我们的负责人。
四、图片详情